Черновые работы
Чистовая отделка
Самостоятельно определить затраты на ремонт довольно проблематично — нужно учесть множество пунктов и ничего не упустить. Эта статья содержит простую схему, облегчающую процесс подсчёта стоимости ремонта.
Для начала, нужно определить уровень, по которому будут проводиться ремонтные работы в квартире. Современный ремонт потребует соответственно больших затрат, по сравнению с ремонтом «По-старинке». Если ремонт не ограничится простой побелкой, сменой линолеума или покрытием стен и потолка обоями, а сделает квартиру комфортной и выполненной в превосходном дизайне, то стоимость работ увеличится на несколько пунктов.
После выбора нужного уровня оформления и стиля квартиры, следует добавить к стоимости работ услуги дизайнера, в размере 1000-3500 руб., за м2. Он подготовит дизайн-проект со следующими пунктами:
Дизайн-проект облегчит подсчёт стоимости ремонта.
В список затрат на ремонт нужно внести стоимость услуг строительной организации, которая будет выполнять ремонтные работы в доме заказчика. Также, нужно учитывать, что при использовании уникальных дизайнерских элементов - колонн, арок, панно и сложных конструкций, стоимость ремонта увеличивается.
Все материалы, используемые при ремонте, делятся на две группы: расходные или черновые и отделочные (чистовые).
Группа расходных материалов состоит из сухой смеси, шпатлёвки, гвоздей, шурупов, трубопроводов, электропроводов и других основных элементов, подсчёт которых представляет наибольшую сложность, так как состоит из множества небольших вещей. Точно посчитать нужное количество расходного материала практически невозможно и следует подготовиться к неоднократной закупке недостающих деталей. Цены на материалы зависят от их качества. Для старого дома с деревянными конструкциями, из-за повышенных требований к изоляции проводов и пожарной безопасности, примерная цена на расходные материалы и их доставку составляет 7500-9500 руб., за м2. Для старых домов с перекрытиями из железобетона цена составит 5500-8500 руб., за м2. А новые монолитные, кирпичные и панельные дома без перегородок потребуют примерно 7000-11000 руб., за м2.
Группа отделочных материалов отвечает за внешний вид пола, стен и потолка, и на неё придётся основная часть затрат на ремонт. В неё входят декоративные панели и покрытия, плитка, паркет, ламинат, ковролин, обои, краска и элементы потолочной отделки. Сюда же относятся двери, смесители, унитаз, ванна, умывальник, биде, выключатели, розетки, люстры, осветительные приборы и множество других вещей которые требуют вашего выбора.
Стоимость отделочных материалов напрямую зависит от уровня ремонта офиса или квартиры в Москве и Петербурге, и составляет примерные требования:
Минимальные затраты на ремонт — 10000 руб., за м2. Здесь учитывается примерная стоимость: дверей — до 8000 руб., за единицу, ванны — около 12000 руб., унитаза — 7000 руб., умывальника — 10000руб., паркета — до 500руб., за м2., керамической плитки — 750 руб., рулона обоев — 850руб., выключателей и розеток — 250 руб., за единицу. В эту сумму не входит покупка кондиционера.
Оптимальный вариант при подсчёте стоимости материалов — 15000 руб., за м2. Сюда входят: двери — 18000 руб., за единицу, унитаз — 15000 руб,, ванна — 22000руб.,, умывальник — 25000 руб., паркет — 1000 руб., за м2., керамическая плитка — 2000руб., за м2., рулон обоев — 1500 руб., выключатели и розетки — 450руб., за единицу и кондиционер за 5500 руб..
Следующим стандартом является стоимость около 22000 руб. за м2., в котором либо поднимается цена на все материалы, либо основная часть затрат приходится на покупку дорогих приборов — душевой кабинки или джакузи. Важно учитывать, что все материалы обязаны примерно соответствовать по стоимости друг другу, нельзя допускать покупки дорогого потолка, сэкономив на отделке стен.
Прайс лист на ремонтно-строительные работы
В нашей компании действует нижеследующий прайс-лист:
Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
101 | Демонтаж люстры. | шт. | 43 |
102 | Демонтаж электрощита. | шт. | 525 |
103 | Демонтаж электрического автомата. | шт. | 30 |
104 | Демонтаж розеток, выключателей. | шт. | 60 |
105 | Демонтаж электропроводки. | п.м. | 20 |
106 | Демонтаж интегрированных систем освещения. | шт. | 26 |
107 | Демонтаж систем кондиционирования. | шт. | 780 |
108 | Демонтаж натяжных потолков. | м2 | 73 |
109 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона (ГК - ГВЛ). | м2 | 73 |
110 | Демонтаж "обшитых" потолков вагонкой. | м2 | 39 |
111 | Демонтаж "обшитых" потолков пластиковыми панелями. | м2 | 26 |
112 | Смыв водоимульсионного покрытия. | м2 | 23 |
113 | Снятие потолочных обоев. | м2 | 69 |
114 | Снятие потолочной плитки. | м2 | 13 |
115 | Снятие маслянной краски. | м2 | 232 |
116 | Снятие акриловой краски. | м2 | 181 |
117 | Снятие известковой штукатурки и шпаклевки. | м2 | 182 |
118 | Расшивка межплиточный бетонных стыков (швов). | п.м. | 39 |
119 | Срубка потолочкого плинтуса. | п.м. | 54 |
120 | Расшивка потолочных трещин. | п.м. | 72 |
121 | Демонтаж стеновых систем освещения (бра). | шт. | 26 |
122 | Демонтаж встроенных шкафов из ДСП. | шт. | 289 |
123 | Снятие старых обоев со стен. | м2 | 62 |
124 | Снятие самоклеящейся пленки со стен. | м2 | 26 |
125 | Снятие керамической плитки со стен. | м2 | 86 |
126 | Снятие гранитного камня со стен. | м2 | 65 |
127 | Снятие деревянных панелей, вагонки со стен. | м2 | 59 |
128 | Снятие пластиковых панелей со стен. | м2 | 13 |
129 | Снятие минеральной (гранитной) крошки со стен. | м2 | 39 |
130 | Снятие акриловой краски со стен. | м2 | 59 |
131 | Снятие маслянной краски со стен. | м2 | 68 |
132 | Снятие штукатурки со стен. | м2 | 122 |
133 | Демонтаж гипсокартонных перекрытий (ГКЛ). | м2 | 122 |
134 | Демонтаж деревянных перекрытий. | м2 | 170 |
135 | Демонтаж кирпичных стен. | м2 | 211 |
136 | Демонтаж гипсолитной сантехкабины. | шт. | 7000 |
137 | Демонтаж шиферной сантехкабины. | шт. | 4500 |
138 | Демонтаж гипсового потолка в сантехкабине. | шт. | 1200 |
139 | Демонтаж армированного пола сантехкабины. | шт. | 2400 |
140 | Демантаж стен из железобетона. | м2 | 2208 |
141 | Демонтаж гипсобетонных стен. | м2 | 135 |
142 | Демонтаж пенобетонных стен. | м2 | 135 |
143 | Демонтаж бетонных перегородок до 12 см. | м2 | 413 |
144 | Демонтаж металлических перегородок до 3мм. | м2 | 173 |
145 | Демонтаж бетонных полов. | м2 | 300 |
146 | Демонтаж досчатых полов с лагами. | м2 | 112 |
147 | Демонтаж паркетных полов. | м2 | 115 |
148 | Демонтаж ламината. | м2 | 75 |
149 | Демонтаж линолеума. | м2 | 50 |
150 | Демонтаж ковролина. | м2 | 49 |
151 | Снятие гудронового, клеевого покрытия. | м2 | 420 |
152 | Снятие фанеры, оргалита (за слой). | м2 | 57 |
153 | Демонтаж плинтуса. | п.м. | 26 |
154 | Демонтаж керамических плинтусов. | п.м. | 60 |
155 | Снятие старой подложки (оргалита, фанеры). | м2 | 80 |
156 | Демонтаж ламинированного паркета. | м2 | 39 |
157 | Демонтаж напольной плитки. | м2 | 112 |
158 | демонтаж цементной стяжки. | м2 | 120 |
159 | Демонтаж напольных гранитных плит. | м2 | 202 |
160 | Демонтаж бетонной стяжки до 5 сантиметров. | м2 | 154 |
161 | Демонтаж бетонной стяжки более 5 сантиметров. | м2 | 225 |
162 | Демонтаж деревянных окон. | шт. | 363 |
163 | Демонтаж алюминиевых окон. | шт. | 520 |
164 | Демонтаж пластиковых окон. | шт. | 520 |
165 | Демонтаж подоконников. | п.м. | 99 |
166 | Демонтаж отливов. | п.м. | 13 |
167 | Демонтаж пластиковых откосов. | п.м. | 13 |
168 | Снятие с оконных рам старой краски. | м2 | 324 |
169 | Снятие с оконных откосов старой краски. | п.м. | 135 |
170 | Снятие штукатурки с откосов. | п.м. | 67 |
171 | Демонтаж деревянных дверей. | шт. | 321 |
172 | Демонтаж алюминиевых дверей. | шт. | 520 |
173 | Демонтаж пластиковых дверей. | шт. | 520 |
174 | Демонтаж железных дверей. | шт. | 520 |
175 | Демонтаж старой электропроводки. | п.м. | 13 |
176 | Демонтаж розеток, выключателей. | шт. | 87 |
177 | Демонтаж подвесного светильника. | шт. | 33 |
178 | Демонтаж растрового светильника. | шт. | 39 |
179 | Демонтаж встроенного светильника. | шт. | 26 |
180 | Демонтаж электрического водонагревателя. | шт. | 210 |
181 | Демонтаж вентилятора. | шт. | 26 |
182 | Демонтаж электрического полотенцесушителя. | шт. | 52 |
183 | Демонтаж системы кондиционирования воздуха. | п.м. | 26 |
184 | Демонтаж распределительного щита. | шт. | 650 |
185 | Демонтаж звонка. | шт. | 26 |
186 | Демонтаж интегрированных видеокамер наблюдения. | шт. | 65 |
187 | Демонтаж раковин. | шт. | 320 |
188 | Демонтаж унитазов. | шт. | 366 |
189 | Демонтаж ванн. | шт. | 658 |
190 | Демонтаж "Джакузи". | шт. | 1475 |
191 | Демонтаж душевых кабин. | шт. | 680 |
192 | Демонтаж фильтра. | шт. | 81 |
193 | Демонтаж кранов, вентилей. | шт. | 47 |
194 | Демонтаж стояков водоснабжения. | п.м. | 95 |
195 | Демантаж труб из ПВХ. | п.м. | 50 |
196 | Демонтаж стояков канализации. | п.м. | 117 |
197 | Демонтаж сантехнического шкафа. | шт. | 220 |
198 | Демонтаж разводки водостабжения (металл). | п.м. | 202 |
199 | Демонтаж смесителя. | шт. | 133 |
200 | Демонтаж полотенцесушителя. | шт. | 1312 |
201 | Демонтаж радиаторов отопления. | шт. | 375 |
202 | Демонтаж электроплит. | шт. | 290 |
203 | Демонтаж газовых плит, котлов. | шт. | 310 |
Цены на вынос строительного мусора
Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
204 | Вынос мусора с загрузкой в 5 куб. стандартный контейнер (с лифтом). | м3 | 425 |
205 | Вынос мусора (без лифта дополнительно за этаж). | м3 | 442 |
Цены на ремонт потолков
Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
301 | Заполнение межплиточный бетонных стыков (швов) полиуретановой пеной с подрезкой. | п.м. | 80 |
302 | Глубокая грунтовка потолков. | м2 | 26 |
303 | Шпаклевка двухуровнего потолка с установ.армирующ.угол | п.м. | 270 |
304 | Выравнивание потолков сухими смесями с установкой армировочной сетки. | м2 | 319 |
305 | Оштукатуривание потолков смесью (по маякам). | м2 | 890 |
306 | Шпаклевка, шлифовка потолков. | м2 | 299 |
307 | Покраска потолков. | м2 | 145 |
308 | Покраска границы двухуровневого потолка. | п.м. | 90 |
309 | Устройство прямолинней.двухуров.границ потолка. | п.м. | 510 |
310 | Монтаж дополнительного слоя гипсокартона. | м2 | 150 |
311 | Нанесение жидких обоев на потолок. | м2 | 290 |
312 | Монтаж подвестных потолков из гипсокартона ГКЛ (безуровневых) на металлокаркасе. | м2 | 516 |
313 | Монтаж подвестных потолков из гипсокартона ГКЛ любой конструкции - 2-х, 3-х уровневых. | м2 | 795 |
314 | Монтаж подвестных потолков из гипсокартона ГКЛ любой конструкции - 2-х, 3-х уровневых с подсветкой. | м2 | 780 |
315 | Монтаж реечных потолков. | м2 | 366 |
316 | Монтаж зеркального потолка. | п.м. | 770 |
317 | Монтаж подвесных потолков "Армстронг". | м2 | 310 |
318 | Монтаж натяжных потолков. | м2 | 1040 |
319 | Устройство потолочных плинтусов. | п.м. | 74 |
320 | Устройство лепнины. | п.м. | 141 |
321 | Установка полиуритановых деталей. | п.м. | 122 |
322 | Установка гипсовых розеток. | шт. | 405 |
323 | Установка полиуритановых розеток. | шт. | 540 |
324 | Шпаклевка стыков потолочных плинтусов. | шт. | 22 |
325 | Обшивка потолка вогонкой с установкой каркаса. | м2 | 410 |
326 | Облицовка потолка пенопластовой плиткой. | м2 | 241 |
327 | Оклеивание потолка "Паутинкой". | м2 | 114 |
328 | Утепление потолка пеноплексом. | м2 | 137 |
329 | Оклейка потолка стеклообоями. | м2 | 87 |
330 | Оклейка потолка обоями. | м2 | 172 |
Цены на ремонт стен
Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
401 | Расширение проемов в кирпичных стенах. | шт. | 460 |
402 | Расширение проемов в бетонных стенах. | шт. | 1740 |
403 | Расширение проемов в гипсобетонных стенах. | шт. | 615 |
404 | Расширение проемов в пенобетонных стенах. | шт. | 410 |
405 | Металоусиление стандартного проема швеллером. | шт. | 13500 |
406 | Прорез стандартного проема в ж.б стенах (не более 18 см). | шт. | 5200 |
407 | Прорез стандартного проема в кирпичных стенах (не более 25 см). | шт. | 1533 |
408 | Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах (до 200 мм). | шт. | 1787 |
409 | Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах (до 400 мм). | шт. | 2260 |
410 | Возведение кирпичных стен (кирпичная кладка полкирпича). | м2 | 515 |
411 | Кирпичная кладка в 1 кирпич. | м2 | 784 |
412 | Оклейка стен пробковым покрытием. | м2 | 420 |
413 | Кладка стен из блоков. | м2 | 431 |
414 | Кладка криволинейной перегород.из гипсоблоков, пеноблоков. | м2 | 925 |
415 | Монтаж перегородок из стеклоблоков. | м2 | 685 |
416 | Пенобетонная кладка. | м2 | 260 |
417 | Монтаж (обшивка) стен ГКЛ на металлокаркасе. | м2 | 345 |
418 | Монтаж стен (перегородок) из ГКЛ. | м2 | 435 |
419 | Штукатурка стен до 5 сантиметров. | м2 | 372 |
420 | Штукатурка стен более 5 сантиметров. | м2 | 637 |
421 | Штукатурка стен по маякам (до 3 см). | м2 | 445 |
422 | Штукатурка проемов с установкой металлических уголков. | п.м. | 300 |
423 | Штукатурка стен (Ротбанд). | м2 | 250 |
424 | Протягивание стен штукатуркой под плинтус. | п.м. | 90 |
425 | Установка декоративного уголка. | п.м. | 54 |
426 | Установка плиточного уголка. | п.м. | 23 |
427 | Установка пластикового уголка. | п.м. | 45 |
428 | Гидроизоляция стен смесями "Водостоп". | м2 | 120 |
429 | Обработка противогрибковым составом. | м2 | 28 |
430 | Установка малярных уголков. | п.м. | 43 |
431 | Шпаклевка стен (2-х разовое со шлифовкой). | м2 | 190 |
432 | Финишная шпаклевка стен под покраску (3-х разовое со шлифовкой). | м2 | 591 |
433 | Глубокая грунтовка стен. | м2 | 31 |
434 | Выравнивание стен гипсокартоном на клей. | м2 | 336 |
435 | Монтаж гипсокартонных стен на металлокаркасе. | м2 | 448 |
436 | Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ). | шт. | 780 |
437 | Монтаж ниш в стенах из кирпича. | шт. | 1300 |
438 | Монтаж ниш в стенах из бетона. | шт. | 2600 |
439 | Устройство лючка для доступа к канализации. | шт. | 721 |
440 | Изготовление арок, полуарок из гипсокартона (ГКЛ). | п.м. | 1933 |
441 | Оштукатуривание арочных проемов. | п.м. | 450 |
442 | Нанесение декоративной штукатурки. | п.м. | 535 |
443 | Поклейка обоев (бумажные). | м2 | 152 |
444 | Поклейка обоев (под окраску). | м2 | 90 |
445 | Поклейка обоев (виниловые). | м2 | 153 |
446 | Поклейка обоев (стеклообои). | м2 | 124 |
447 | Поклейка обоев (шелкография VIP). | м2 | 390 |
448 | Нанесение обоев (жидкие). | м2 | 232 |
449 | Окраска стен мозаичной краской. | м2 | 260 |
450 | Оклеивание стен пленками. | м2 | 162 |
451 | Поклейка обоев (флизелиновые). | м2 | 125 |
452 | Оклейка обоев в два уровня. | м2 | 165 |
453 | Поклейка обойного бордюра. | п.м. | 51 |
454 | Поклейка обоев (текстурные). | м2 | 213 |
455 | Проклейка углов металлобумагой. | п.м. | 24 |
456 | Отделка стен тканью. | м2 | 1364 |
457 | Покраска стен (водоэмульсионной краской). | м2 | 120 |
458 | Покраска стен (V.I.P. краской). | м2 | 266 |
459 | Нанесение покрытия типа Фракталис. | м2 | 300 |
460 | Укладка плитки (без декора и вставок) на стены. | м2 | 750 |
461 | Укладка керамической плитки (20х30,40) по диагонали. | м2 | 850 |
462 | Фигурный рез плитки. | п.м. | 527 |
463 | Сверление отверстий в плитке. | шт. | 135 |
464 | Прирезка плитки на "ус". | п.м. | 255 |
465 | Укладка керамической плитки (менее 20х30). | м2 | 800 |
466 | Укладка керамической плитки (менее 20х30) по диагонали. | м2 | 970 |
467 | Укладка бордюра, орнамента. | п.м. | 330 |
468 | Укладка керамической плитки (на криволиней.стену). | м2 | 1355 |
469 | Укладка мраморной плитки с 2-5мм швом (без декора и вставок). | м2 | 788 |
470 | Укладка мраморной плитки встык без шва. | м2 | 1065 |
471 | Укладка мраморных плит с 2-5мм швом (без декора и декоративных вставок). | м2 | 1115 |
472 | Укладка мраморных плит (без декора и вставок) встык (без шва). | м2 | 1300 |
473 | Облицовка стен керамогранитом. | м2 | 600 |
474 | Облицовка стен природным камнем. | м2 | 1350 |
475 | Оклеивание стен стекловолокном "Паутинка". | м2 | 101 |
476 | Облицовка ступеней керамическими плитками. | м2 | 713 |
477 | Облицовка стен мозаикой. | м2 | 1650 |
478 | Затирка минеральной крошкой. | м2 | 465 |
479 | Шпаклевка и проклейка швов серпянкой. | п.м. | 79 |
480 | Устройство звукоизоляции перегородок. | м2 | 103 |
481 | Утепление стен. | м2 | 49 |
482 | Утепление проема швеллером. | п.м. | 851 |
483 | Декаративная обработка Байрамиксом. | м2 | 261 |
484 | Отделка готовых стен "Венецианская штукатурка". | м2 | 469 |
485 | Нанесение покрытия типа "Терралит". | м2 | 500 |
486 | Устройство отбойной доски. | шт. | 800 |
487 | Обшивка вагонкой. | м2 | 350 |
488 | Обшивка вагонкой "Блокхаус". | м2 | 290 |
489 | Зашивка гипсокартоном труб. | п.м. | 730 |
490 | Расшивка, пропенивание и заделка швов панелей. | п.м. | 105 |
491 | Обшивка панелями. | м2 | 338 |
Цены на ремонт полов
Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
501 | Устройство теплых полов (водяные). | м2 | 454 |
502 | Устройство теплых полов (электрические). | м2 | 835 |
503 | Утепление керамзитом. | м2 | 69 |
504 | Стяжка цементно-песчаная до 5 сантиметров. | м2 | 332 |
505 | Стяжка цементно-песчаная от 5 до 10 сантиметров. | м2 | 354 |
506 | Стяжка цементно-песчаная от 10 до 15 сантиметров. | м2 | 440 |
507 | Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой (дополнительно). | м2 | 174 |
508 | Устройство железобетонных полов. | м2 | 450 |
509 | Чистовая стяжка самовыравнивав.смесью (наливной пол). | м2 | 343 |
510 | Гидроизоляция пола (смесью водостоп). | м2 | 382 |
511 | Грунтовка пола (праймер). | м2 | 22 |
512 | Гидроизоляция пола (стеклоизолом). | м2 | 210 |
513 | Укладка гипсоволоконного листа. | м2 | 104 |
514 | Укладка подложки. | м2 | 24 |
515 | Устройство полов из досок. | м2 | 441 |
516 | Устройство лаг. | п.м. | 165 |
517 | Укладка гидроизоляции. | м2 | 196 |
518 | Устройство бетонного пола. | м2 | 300 |
519 | Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом. | м2 | 27 |
520 | Покрытие бетонной стяжки пенофолом. | м2 | 16 |
521 | Настилка на пол ДВП. | м2 | 90 |
522 | Укладка ДСП фанеры. | м2 | 168 |
523 | Настилка оргалита. | м2 | 120 |
524 | Укладка покрытий из керамогранита. | м2 | 640 |
525 | Укладка напольной плитки. | м2 | 495 |
526 | Укладка керамической плитки на пол по диагонали. | м2 | 918 |
527 | Облицовка ступеней плиткой. | м2 | 895 |
528 | Укладка мрамора, гранита. | м2 | 1007 |
529 | Укладка мозаичного паркета. | м2 | 1200 |
530 | Шлифовка, покрытие лаком мозаичного паркета. | м2 | 290 |
531 | Устройство дощатого пола с кладкой кирпичных столбиков. | м2 | 400 |
532 | Лакировка полов. | м2 | 171 |
533 | Лакировка деревянного плинтуса (за слой). | п.м. | 45 |
534 | Установка декоративных порожков. | п.м. | 224 |
535 | Монтаж плиточного порожка. | п.м. | 1200 |
536 | Укладка мозаики. | м2 | 990 |
537 | Укладка ламината. | м2 | 312 |
538 | Устройство штучного паркета. | м2 | 925 |
539 | Укладка штучного паркета (художественная). | м2 | 1950 |
540 | Укладка паркетной доски. | м2 | 328 |
541 | Укладка линолеума. | м2 | 142 |
542 | Укладка линолеума (полукоммерческого). | м2 | 170 |
543 | Устройство покрытия из коммерческого линолеума. | м2 | 266 |
544 | Устройство пробкового покрытия. | м2 | 300 |
545 | Укладка ковролина. | м2 | 151 |
546 | Установка плинтуса пластикового. | п.м. | 96 |
547 | Установка плиточного плинтуса. | п.м. | 233 |
548 | Установка плинтуса деревяного. | п.м. | 112 |
549 | Ремонт паркетных полов. | м2 | 650 |
550 | Шпатлевка паркетных полов. | м2 | 108 |
551 | Циклевка паркета, покрытие лаком 2 раза. | м2 | 331 |
552 | Циклевка паркета паркетошлифовочной машиной. | м2 | 240 |
553 | Циклевка паркета паркетошлифовочной машиной (импорт.) | м2 | 300 |
554 | Шлифовка паркетных полов. | м2 | 180 |
555 | Шлифовка паркетных полов вручную. | м2 | 360 |
556 | Реставрация старого паркета. | м2 | 600 |
557 | Затирка швов. | п.м. | 68 |
Цены на ремонт окон
Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
601 | Монтаж деревянных окон. (20% от стоимости) | шт. | |
602 | Монтаж пластиковых окон. (20% от стоимости) | шт. | |
603 | Грунтовка откосов. | п.м. | 30 |
604 | Штукатурка откосов. | п.м. | 254 |
605 | Устройство откосов пластиковых. | п.м. | 390 |
606 | Устройство откосов из гипсокартона (ГК или ГВЛ). | п.м. | 376 |
607 | Гидроизоляция откосов смесями "...Водостоп". | п.м. | 26 |
608 | Шпаклевка откосов. | п.м. | 152 |
609 | Штукатурка откосов с установкой металлических уголков. | п.м. | 270 |
610 | Штукатурка откосов. | п.м. | 460 |
611 | Покраска откосов. | п.м. | 110 |
612 | Монтаж пластиковых откосов. | п.м. | 293 |
613 | Монтаж пластиковых подоконников. | п.м. | 309 |
614 | Установка мраморных подоконников. | п.м. | 1238 |
615 | Монтаж деревянных подоконников. (20% от стоимости) | шт. | 428 |
616 | Окрашивание окна без зашкуривания и шпаклевки. | м2 | 450 |
617 | Покраска оконных блоков с расчисткой. | м2 | 781 |
618 | Покраска деревянных подоконников. | м.п. | 199 |
619 | Установка карнизов штор. | шт. | 450 |
620 | Монтаж отливов. (20% от стоимости) | м.п. |
Цены на ремонт дверей
Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
701 | Установка дверной коробки. | шт. | 1425 |
702 | Установка дверного полотна в коробку с врезкой петель. | шт. | 1170 |
703 | Врезка дверного замка. | шт. | 450 |
704 | Установка дверного кобора. | п.м. | 78 |
705 | Установка дверных наличников. | п.м. | 80 |
706 | Установка декоративных и защитных уголков. | п.м. | 129 |
707 | Установка отбойника. | шт. | 101 |
708 | Установка доводчика. | шт. | 557 |
709 | Установка добора на дверную коробку. | шт. | 380 |
710 | Окрашивание дверей. | м2 | 378 |
711 | Монтаж перегородки над дверью. | шт. | 450 |
712 | Окраска дверных блоков с предварительной расчисткой. | м2 | 166 |
Цены на ремонт электрооборудования
Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
801 | Диагностика электропроводки. | шт. | 445 |
802 | Комплексная диагностика электропроводки. | шт. | 3000 |
803 | Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах. | шт. | 1783 |
804 | Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов в кирпичных стенах. | шт. | 3850 |
805 | Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в бетонных стенах. | шт. | 3850 |
806 | Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов в бетонных стенах. | шт. | 5775 |
807 | Монтаж розетки, звонка. | шт. | 324 |
808 | Штробление и установка подразетника. | шт. | 180 |
809 | Монтаж выключателя. | шт. | 325 |
810 | Монтаж эл.автомата. | шт. | 275 |
811 | Монтаж электосчетчика. | шт. | 1200 |
812 | Монтаж светильника. | шт. | 275 |
813 | Устройство встроенных точечных светильн. | шт. | 300 |
814 | Монтаж люстры. | шт. | 320 |
815 | Установка распаечной коробки. | шт. | 260 |
816 | Установка ТВ "Краба". | шт. | 300 |
817 | Установка вентиляционной решетки. | шт. | 405 |
818 | Установка венткороба. | п.м. | 200 |
819 | Установка вентилятора. | шт. | 620 |
820 | Установка эл.полотенцесушителя. | шт. | 990 |
821 | Установка видеодомофона. | шт. | 2000 |
822 | Установка видеоглазка. | шт. | 800 |
823 | Установка УЗО. | шт. | 510 |
824 | Прокладка ТВ кабеля. | п.м. | 38 |
825 | Установка счетчика. | шт. | 900 |
826 | Установка тепловой завесы. | шт. | 1990 |
827 | Установка регулятора освещения. | шт. | 390 |
828 | Устройство временного освещения. | шт. | 80 |
829 | Замена счетчика. | шт. | 1400 |
830 | Устройство кабельного ввода в квартиру. | шт. | 1560 |
831 | Штробирование в кирпичных стенах. | п.м. | 148 |
832 | Сверление в бетонных стенах диаметром 6см. | 10см | 215 |
833 | Штробирование в бетонных стенах. | п.м. | 206 |
834 | Прокладка провода в кабельканалах. | п.м. | 61 |
835 | Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре. | п.м. | 77 |
836 | Монтаж электроточки в ГКЛ стенах. | шт. | 336 |
837 | Монтаж электроточки в кирпичных стенах. | шт. | 375 |
838 | Монтаж электроточки в бетонных стенах. | шт. | 440 |
839 | Заделка штраб. | п.м. | 28 |
Цены на сантехнические работы
Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
901 | Установка ванны. | шт. | 2266 |
902 | Установка "Джакузи". | шт. | 3000 |
903 | Установка душевой кабины. | шт. | 2843 |
904 | Установка поддона для душа. | шт. | 1500 |
905 | Устройство гегиенического душа с подводкой. | шт. | 1050 |
906 | Установка гидромассажной ванны с подключением. | шт. | 5250 |
907 | Сварка стояка отопления, водоснабжения. | шт. | 7300 |
908 | Установка унитаза, биде. | шт. | 1906 |
909 | Установка подвесного унитаза. | шт. | 2400 |
910 | Установка "тюльпана". | шт. | 1577 |
911 | Установка "мойдодыра". | шт. | 2270 |
912 | Установка смесителя. | шт. | 697 |
913 | Установка коллектора сантехническая гребёнка. | шт. | 772 |
914 | Установка трапа. | шт. | 950 |
915 | Установка мойки. | шт. | 1775 |
916 | Установка водоочистного фильтра. | шт. | 786 |
917 | Установка шарового крана. | шт. | 341 |
918 | Установка самопрочистного фильров с выводом в канализац. | шт. | 475 |
919 | Установка накопительного водонагревателя. | шт. | 1917 |
920 | Установка стиральной машины. | шт. | 1660 |
921 | Установка посудомоечной машины. | шт. | 2033 |
922 | Установка проточного водонагревателя. | шт. | 1450 |
923 | Установка шаровых кранов горячей и холодной воды. | шт. | 300 |
924 | Установка зеркала. | шт. | 750 |
925 | Монтаж экрана под ванну. | шт. | 825 |
926 | Установка сантехнического фаянса (полотенцедержатель, бумагодержатель, мыльница т.д.). | шт. | 244 |
927 | Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения и отопления. | п.м. | 138 |
928 | Прокладка металлических труб водоснабжения и отопления. | п.м. | 251 |
929 | Утепление труб водоснабжения. | п.м. | 45 |
930 | Прокладка канализационных труб. | п.м. | 139 |
931 | Врезка в канализационный и водопроводный стояк. | шт. | 1820 |
932 | Снятие, установка радиаторов отопления без переборки. | шт. | 450 |
933 | Установка радиаторов, конвекторов. | шт. | 3430 |
934 | Устройство экранов радиаторов. | шт. | 800 |
935 | Окраска радиаторов. | п.м. | 295 |
936 | Окраска труб отопления, водоснабжения. | п.м. | 60 |
937 | Установка регуляторов давления воды. | шт. | 150 |
938 | Установка счетчика воды. | шт. | 867 |
939 | Установка полотенцесушителя. | шт. | 1725 |
940 | Переборка стояка под полотенцесушитель. | шт. | 7500 |
941 | Установка и подключение эл.сушилки. | шт. | 600 |
942 | Врезка в стояк отопления. | шт. | 1820 |
943 | Пробивка штроб под кализацию Д50 в кирпиче. | п.м. | 260 |
944 | Пробивка штроб под каналы Д50. | п.м. | 180 |
945 | Установка обратного клапана Д25. | шт. | 630 |
946 | Установка предохранительного клапана. | шт. | 630 |
947 | Установка установочных уголков | шт. | 341 |
Кровельные работы
Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
947 | Устройство покрытия кровли из металочерепицы. | м2 | от 400 |
948 | Устройство покрытия кровли из профнастила. | м2 | 360 |
949 | Устройство покрытия кровли из гидростеклоизола. | м2 | 320 |
950 | Устройство цементной стяжки. | м2 | 300 |
951 | Устройство стропильной системы. | м2 | от 500 |
952 | Устройство обрешетки из досок. | м2 | 400 |
953 | Устройство отливов из оцинкованного листа. | п.м | 120 |
